旬阳县移民开发局2017年度部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 20:50:01 来源:本网 作者: 点击:
为了切实做好部门预算信息公开工作,根据政府办《2013年新增旬阳县县本级部门预算公开试点单位实施方案》和《2013年旬阳县县本级部门决算及“三公”经费公开试点实施方案》的通知(旬政办发[2013]107号)及财政局《关于2017年县本级部门预算的批复》的要求,现将我局2017年预算及“三公”经费预算信息公开如下:
2017年部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
(1)贯彻落实国家和省、市、县关于水电移民搬迁、安置和后期扶持工作政策规定,负责组织实施水库搬迁、安置工作;负责移民安置规划的组织实施;编制水库移民后期扶持总体规划,编制水库移民后期扶持工作年度计划和实施方案。
(2)负责全县汉江干支流梯级水电开发项目建设综合协调;负责境内大中型水电企业的管理协调工作。
(3)指导库区乡镇开展移民搬迁安置及水库移民后期扶持工作,会同有关部门组织实施水库淹没影响范围内迁建安置任务。
(4)负责电站移民资金计划使用和监督管理工作;负责水库移民后期扶持资金拨付和监管工作;指导乡镇开展移民资金兑付、后期扶持项目建设;协助审计、纪检、监察等部门查处有关移民工作中的违纪案件。
(5)会同相关部门协调解决县境内水库遗留问题。
(6)承办县政府和上级有关业务部门交办的事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
(1)完成省市县重点建设项目---旬阳水电站移民搬迁安置226户。
(2)创新水库移民后期扶持方式,在全市率先开展库区美丽家园、移民示范村建设,在创建美丽富裕和谐库区工作上创特色、出亮点、见成效。
(3)扎实做好库区移民脱贫攻坚工作,加强沟通协调,加大项目资金投入,2017年实现库区7个村当年脱贫摘帽目标。
(4)完成蜀河、大岭、桂花、钟家坪电站水库移民直补资金发放及后期扶持项目建设任务。
(三)部门预算单位名称,单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
旬阳县移民开发局属参管公务员管理事业单位,经费形式:全额预算拨款单位,现有工作人员18名,固定资产:918.82万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
依据旬阳县财政局《关于编报2017年部门预算建议的通知》和《关于2017年县本级部门预算的批复》,按照收支预算编报口径:2017年预算事业发展补助收入15.00万元,经费拨款收入147.76万元,收入小计:162.76万元。按照收支平衡原则,2017年度我局安排支出:162.76万元。
二、部门收支预算表(见附件)
2017年部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
(1)贯彻落实国家和省、市、县关于水电移民搬迁、安置和后期扶持工作政策规定,负责组织实施水库搬迁、安置工作;负责移民安置规划的组织实施;编制水库移民后期扶持总体规划,编制水库移民后期扶持工作年度计划和实施方案。
(2)负责全县汉江干支流梯级水电开发项目建设综合协调;负责境内大中型水电企业的管理协调工作。
(3)指导库区乡镇开展移民搬迁安置及水库移民后期扶持工作,会同有关部门组织实施水库淹没影响范围内迁建安置任务。
(4)负责电站移民资金计划使用和监督管理工作;负责水库移民后期扶持资金拨付和监管工作;指导乡镇开展移民资金兑付、后期扶持项目建设;协助审计、纪检、监察等部门查处有关移民工作中的违纪案件。
(5)会同相关部门协调解决县境内水库遗留问题。
(6)承办县政府和上级有关业务部门交办的事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
(1)完成省市县重点建设项目---旬阳水电站移民搬迁安置226户。
(2)创新水库移民后期扶持方式,在全市率先开展库区美丽家园、移民示范村建设,在创建美丽富裕和谐库区工作上创特色、出亮点、见成效。
(3)扎实做好库区移民脱贫攻坚工作,加强沟通协调,加大项目资金投入,2017年实现库区7个村当年脱贫摘帽目标。
(4)完成蜀河、大岭、桂花、钟家坪电站水库移民直补资金发放及后期扶持项目建设任务。
(三)部门预算单位名称,单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
旬阳县移民开发局属参管公务员管理事业单位,经费形式:全额预算拨款单位,现有工作人员18名,固定资产:918.82万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
依据旬阳县财政局《关于编报2017年部门预算建议的通知》和《关于2017年县本级部门预算的批复》,按照收支预算编报口径:2017年预算事业发展补助收入15.00万元,经费拨款收入147.76万元,收入小计:162.76万元。按照收支平衡原则,2017年度我局安排支出:162.76万元。
二、部门收支预算表(见附件)
| 2016年部门综合收支总表 | |||||
| 单位:百元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 16,276.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 14,776.00 | |
| (一)、经费拨款(补助) | 14,776.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 12,332.00 | |
| (二)、事业发展补助收入 | 1,500.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,391.00 | |
| (三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,053.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,500.00 | ||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 16,276.00 | 其他资本性支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 16,276.00 | 本年支出合计 | 16,276.00 | 本年支出合计 | 16,276.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 经营结余 | 经营结余 | ||||
| 收入总计 | 16,276.00 | 支出总计 | 16,276.00 | ||
| 2017年部门预算支出预算表(按功能科目分) | |||||
| 单位:百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 16,276.00 | 14,776.00 | 1,500.00 | ||
| 213 | 一般公共服务支出 | 16,276.00 | 14,776.00 | 1,500.00 | |
| 21303 | 行政机关 | 16,276.00 | 14,776.00 | 1,500.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 16,276.00 | 14,776.00 | 1,500.00 | |
| 2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
| 单位:百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 16,276.00 | 14,776.00 | 1,500.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 12,332.00 | 12,332.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,047.00 | 6,047.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 5,762.00 | 5,762.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 523.00 | 523.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,891.00 | 1,391.00 | 1,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 30206 | 电费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 318.00 | 318.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 190.00 | 100.00 | 90.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 123.00 | 123.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 1,053.00 | 1,053.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 2017年“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
| 单位:百元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 154001 | 旬阳县移民开发局 | 450.00 | 190.00 | 260.00 | |||||
责任编辑:旬阳县人大 文章录入:旬阳县人大